|
MOQ: | 1 buah |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Karton atau Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 7 - 40 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kapasitas pasokan: | 888 Buah / Buah per Bulan |
Plating Karbon Steel Korosi - Proof Mechanical Control Kepala Kabel Micro Adjust Industri Dorong - Tarik Kepala Kontrol
[Deskripsi Produk]
Kami menawarkan berbagai macam produk. salah satunya adalah kepala kontrol micro adjust. terbuat dari kepala kontrol tahan korosi baja karbon plated. ini ideal untuk remote operation of a throttle,klep pengatur atau aplikasi lain yang membutuhkan kemampuan pengaturan yang tepat. Ini dapat membuat pengaturan perjalanan kursus dengan menekan tombol, memiliki segel fleksibel melindungi mekanisme internal,dan memiliki tombol berputar yang dapat berputar searah jarum jam atau searah jarum jam tergantung pada kebutuhan. kunci gesekan tersedia untuk getaran berlebihan tetapi getaran normal tidak dapat mempengaruhi pengaturan. Ada berbagai konfigurasi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
[Aplikasi]
|
[ Materi ]
|
[ Micro Adjust ]
Semua dimensi seni garis diwakili dalam inci
[Kode Pemesanan]
Tipe kepala kontrol 2 | |||
2 = Micro Adjust | |||
Jenis Kabel 1 | |||
1 = gesekan rendah-EXT 3 = gesekan rendah 6 = utilitas 9 = Bristow | |||
Ukuran Kabel | |||
V = Tenaga Sangat Ringan L = Tenaga Ringan | |||
Opsi Baja Tidak Berlemak 3 | |||
0 = Fittings baja karbon | |||
3 = dengan batang ujung stainless steel | |||
4 = dengan batang ujung baja tahan karat, tabung pendukung dan armor bagian dalam | |||
Output Fittings Akhir 2 | |||
0 = Lihat ilustrasi 2 = Gulir berujung 3 = Gulir berjerat | |||
Opsi Kabel | |||
D = Fitur Putus F = Aksesoris Kunci gesekan | |||
Opsi segel(Gunakan Nomor Ini Hanya Jika Meminta Segel Opsional)️ (6) | |||
5 = Model 5 Wiper Seal yang ditingkatkan adalah standar pada Low Friction-EXT & Utility | |||
6 = Model 6 Wiper Seal, Opsional pada semua kontrol | |||
Perjalanan Kabel ′′ 1"- 3" (Hanya untuk Fittings Output Gaya 2 & 3) ′′ 3 | |||
Panjang keseluruhan(Lihat Titik-titik Dimensi Panjang Secara Umum yang Ditandai pada Setiap Gambar)¢ 120 |
|
MOQ: | 1 buah |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Karton atau Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 7 - 40 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kapasitas pasokan: | 888 Buah / Buah per Bulan |
Plating Karbon Steel Korosi - Proof Mechanical Control Kepala Kabel Micro Adjust Industri Dorong - Tarik Kepala Kontrol
[Deskripsi Produk]
Kami menawarkan berbagai macam produk. salah satunya adalah kepala kontrol micro adjust. terbuat dari kepala kontrol tahan korosi baja karbon plated. ini ideal untuk remote operation of a throttle,klep pengatur atau aplikasi lain yang membutuhkan kemampuan pengaturan yang tepat. Ini dapat membuat pengaturan perjalanan kursus dengan menekan tombol, memiliki segel fleksibel melindungi mekanisme internal,dan memiliki tombol berputar yang dapat berputar searah jarum jam atau searah jarum jam tergantung pada kebutuhan. kunci gesekan tersedia untuk getaran berlebihan tetapi getaran normal tidak dapat mempengaruhi pengaturan. Ada berbagai konfigurasi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
[Aplikasi]
|
[ Materi ]
|
[ Micro Adjust ]
Semua dimensi seni garis diwakili dalam inci
[Kode Pemesanan]
Tipe kepala kontrol 2 | |||
2 = Micro Adjust | |||
Jenis Kabel 1 | |||
1 = gesekan rendah-EXT 3 = gesekan rendah 6 = utilitas 9 = Bristow | |||
Ukuran Kabel | |||
V = Tenaga Sangat Ringan L = Tenaga Ringan | |||
Opsi Baja Tidak Berlemak 3 | |||
0 = Fittings baja karbon | |||
3 = dengan batang ujung stainless steel | |||
4 = dengan batang ujung baja tahan karat, tabung pendukung dan armor bagian dalam | |||
Output Fittings Akhir 2 | |||
0 = Lihat ilustrasi 2 = Gulir berujung 3 = Gulir berjerat | |||
Opsi Kabel | |||
D = Fitur Putus F = Aksesoris Kunci gesekan | |||
Opsi segel(Gunakan Nomor Ini Hanya Jika Meminta Segel Opsional)️ (6) | |||
5 = Model 5 Wiper Seal yang ditingkatkan adalah standar pada Low Friction-EXT & Utility | |||
6 = Model 6 Wiper Seal, Opsional pada semua kontrol | |||
Perjalanan Kabel ′′ 1"- 3" (Hanya untuk Fittings Output Gaya 2 & 3) ′′ 3 | |||
Panjang keseluruhan(Lihat Titik-titik Dimensi Panjang Secara Umum yang Ditandai pada Setiap Gambar)¢ 120 |