Nama merek: | PHIDIX |
Nomor Model: | Pegas Kompresi (untuk kabel rem) |
MOQ: | 10 Piece/Pieces |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 888 Potongan/Potongan per Bulan |
Fittings ujung kabel Hardware / Fittings ujung Industrial & Performance ️ Kompresi Springs (untuk kabel rem)
[Deskripsi Produk]
Perlengkapan akhir perangkat keras ini menawarkan berbagai solusi untuk banyak aplikasi mekanis.
Musim semi kompresi ini ditawarkan dalam lima bagian nomor 175-923-001, 175-923-002, 175-923-006 dan 175-923-003 dengan panjang yang berbeda dari 4.3, 5.7, 6.4, 10.0, 12,0 dan tinggi solid 1.00, 2.87Saya tidak tahu.20, 4.60, 6.62.
[ Produk terkait lainnya ] |
[Aplikasi]
|
[ Compression Springs (untuk kabel rem) ]
Nomor Bagian | Di dalam Dia. | Di luar Dia. | Panjang | Tinggi padat | Tingkat Musim Semi |
175-923-001 | .30 | .437 | 12.0 | 4.6 | 3.93lb/inci |
175-923-002 | .30 | .437 | 6.4 | 3.20 | 5.75lb/inci |
175-923-006 | .30 | .437 | 5.7 | 2.87 | 6.23lb/inci |
175-923-001 | .26 | .437 | 10.0 | 6.62 | 15.97lb/inci |
175-923-003 | .40 | .500 | 4.3 | 1.00 | 4.47lb/inci |
Semua dimensi diwakili dalam inci