Baja Large Flow Aplikasi dalam alat pneumatik, otomotif, udara terkompresi, pembuatan kapal Kopling cepat pneumatik
Deskripsi: Hal ini banyak digunakan di pasar Cina.
Fitur: Struktur sederhana, berbagai koneksi.
Aplikasi: Alat pneumatik, otomotif, udara terkompresi, pembuatan kapal.
Tekanan kerja:1.5MPa
Suhu kerja:-20 °C sampai +100 °C
Teman. | LS | Φ D | HS | A | ΦT | d |
CB-S2S-12H-L | 83 | 35 | 6 32*36.7 | 35 | 15 | 10 |
CB-S3S-12H-L | 87 | 35 | 6 32*36.7 | 39 | 21 | 14 |
CB-S4S-12H-L | 90 | 35 | 6 32*36.7 | 42 | 27 | 19.5 |
Teman. | LS | Φ D | HS | A | T(PT) | d |
CB-S2S-12FN-L | 58.5 | 35 | 6角32*36.7 | 16 | PT1/2 14P | 13 |
CB-S3S-12FN-L | 60 | 35 | 6角32*36.7 | 17 | PT3/4 14P | 15 |
CB-S4S-12FN-L | 60 | 35 | 6角32*36.7 | 19 | PT1 11P | 15 |
Teman. | LS | Φ D | HS | A | T(PT) | d |
CB-S2S-12MN-L | 64 | 35 | 6 32*36.7 | 16 | PT1/2 14P | 13 |
CB-S3S-12MN-L | 66 | 35 | 6 32*36.7 | 18 | PT3/4 14P | 15 |
CB-S4S-12MN-L | 68 | 35 | 6 32*36.7 | 20 | PT1 11P | 15 |
Teman. | Lp | C | Hp | A | ΦT | d |
CB-P2S-12H-L | 68 | 23.5 | 22 | 35 | 15 | 12.5 |
CB-P3S-12H-L | 72 | 23.5 | 25 | 39 | 21 | 12.5 |
CB-P4S-12H-L | 75 | 23.5 | 30 | 42 | 27 | 12.5 |
Teman. | Lp | C | Hp | A | T(PT) | d |
CB-P2S-12FN-L | 42 | 23.5 | 6 32*36.7 | 12 | PT1/2 14P | 12.5 |
CB-P3S-12FN-L | 43.5 | 23.5 | 6 32*36.7 | 15 | PT3/4 14P | 12.5 |
CB-P4S-12FN-L | 45.5 | 23.5 | 6 32*36.7 | 15 | PT1 11P | 12.5 |
Teman. | Lp | C | Hp | A | T(PT) | d |
CB-P2S-12MN-L | 49 | 23.5 | 6 21*24 | 16 | PT1/2 11P | 12.5 |
CB-P3S-12MN-L | 51 | 23.5 | 6 27*31 | 18 | PT3/4 14P | 12.5 |
CB-P4S-12MN-L | 53 | 23.5 | 6 35*40 | 20 | PT1 11P | 12.5 |
Layanan kami:
1. Desain yang disesuaikan, OEM tersedia. |
2. Dalam waktu & profesional layanan purna jual. |
3MOQ rendah, paket standar, pengiriman cepat. |
4Diskon khusus dan perlindungan diberikan kepada distributor kami. |
5Sebagai penjual yang jujur, kami selalu menggunakan bahan baku yang unggul, peralatan canggih,Teknisi terampil dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk kami selesai dengan kualitas tinggi dan fitur yang stabil. |